



詳細介紹
microMIRA 激光剝離(LLO)系統可在高速加工條件下,實現晶圓上不同薄膜層高度均勻且無機械應力的剝離。由于氮化鎵(GaN)基MicroLED通常利用藍寶石襯底與其相似的晶體結構進行外延生長,因此大多數GaN基MicroLED都生長在藍寶石上。然而,從藍寶石這類透明且昂貴的材料上進行剝離是一項重大挑戰,只有激光技術才能在保證合理生產效率的前提下實現這一工藝。microMIRA 激光系統特別適用于MicroLED顯示制造及半導體制造中,從玻璃和藍寶石襯底上剝離GaN層。
亮點
•無應力且極速的線光束激光加工
•基于熱-機械效應,實現無損傷加工
•全自動系統
•生產成本低
•可集成相鄰制造工序,提升晶圓廠整體生產效率
| 將藍寶石晶圓上的氮化鎵(GaN)通過激光剝離(LLO)轉移至石英、藍寶石或其他材料上 | |
| 適用于 | •microLED •miniLED •垂直結構 LED •LED |
| 基板尺寸 | •晶圓尺寸達 8” (200 mm) |
| 激光源與光路系統 | ·采用準分子激光源,波長可根據客戶應用需求選擇(例如248 nm) •在樣品表面的線光束尺寸:205 mm × 0.33 mm(適用于8英寸晶圓) |
| 吞吐量 | •每小時可處理60片8英寸藍寶石基GaN晶圓(包含工藝及上下料時間,具體產能取決于系統配置和客戶工件) |
| 定位系統 | •精精度直驅Y軸和Z軸(可選配θ旋轉臺) •Y軸:定位精度 ±5 µm,重復定位精度 ±1.5 µm •Z軸:定位精度 ±3 µm,重復定位精度 ±1.5 µm |
| 對準 | •支持手動、半自動或全自動工件對準 •配備X、Y運動系統及光學測量系統 •自動Z軸定位與表面形貌測繪 |
| microMMI 軟件 | •控制并監控所有硬件組件及加工參數 •多級用戶權限(管理員、主管、操作員) •數據輸入文件格式:DXF、CSV、Gerber、CLI,其他格式可按需提供 |
| 選配項 | •光束分析與功率測量模塊 •解鍵合模塊 •質量檢測模塊 •清洗模塊 •最多支持4個SMIF載片端口 •其他輔助模塊可根據需求提供 |
| 標準 | •符合激光1類安全標準的防護外殼,集成控制面板 •配備認證激光觀察窗或全景攝像頭(網絡攝像頭) •潔凈室等級要求:上下料及正面區域 ISO 3,剝離工藝區及激光光路系統 ISO 5 •可選配主動式排風系統 |
| 系統尺寸 | 尺寸:6,500 mm × 5,700 mm × 2,200 mm(含上下料系統和激光源) |
產品咨詢